Прайс на соединения трубных проводок
Распечатать
| товар | Цена |
| Соединение тройниковое СШТ-14 ст. 12х18н10т | 4713.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-10 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| НСН14 K1/2 ст. 12х18н10т | 1730.00000000 |
| НСН14 G1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| НСВ14 G1/2-М20х1,5 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСН14 R1/2 ст. 09г2с | 421.00000000 |
| НСВ14 G1/2-М20х1,5 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСН14 K1/2 ст. 09г2с | 421.00000000 |
| НСН14 R1/2 ст. 20 | 421.00000000 |
| НСН14 G1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| НСН14 K1/2 ст. 20 | 421.00000000 |
| НСТ14 ст. 20 | 1885.00000000 |
| НСТ14 ст. 09г2с | 1885.00000000 |
| НСН14 М20х1,5 ст. 20 | 220.00000000 |
| НСН14 М20х1,5 ст. 09г2с | 220.00000000 |
| НСН14 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 806.00000000 |
| НСН14 G1/2 ст. 20 | 220.00000000 |
| НСН14 G1/2 ст. 09г2с | 220.00000000 |
| НСН14 G1/2 ст. 12х18н10т | 806.00000000 |
| НСН14 G3/4 ст. 20 | 385.00000000 |
| НСН14 G3/4 ст. 09г2с | 385.00000000 |
| НСН14 G3/4 ст. 12х18н10т | 1410.00000000 |
| НСВ14 М20х1,5 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 М20х1,5 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 G1/2 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 G1/2 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 G1/2 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 G1/4 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 G1/4 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 G1/4 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 R1/2 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 R1/2 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 R1/2 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 R1/4 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 R1/4 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 R1/4 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 К1/2 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 К1/2 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 К1/2 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| НСВ14 К1/4 ст. 20 | 403.00000000 |
| НСВ14 К1/4 ст. 09г2с | 403.00000000 |
| НСВ14 К1/4 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| СНП М20х1,5 ст. 20 | 568.00000000 |
| СНП М20х1,5 ст. 09г2с | 568.00000000 |
| СНП М20х1,5 ст. 12х18н10т | 2306.00000000 |
| СНП G1/2 ст. 20 | 568.00000000 |
| СНП G1/2 ст. 09г2с | 568.00000000 |
| СНП G1/2 ст. 12х18н10т | 2306.00000000 |
| СНП G1/2-М20х1,5 ст. 20 | 568.00000000 |
| СНП G1/2-М20х1,5 ст. 09г2с | 568.00000000 |
| СНП М20х1,5-G1/2 ст. 20 | 568.00000000 |
| СНП М20х1,5-G1/2 ст. 09г2с | 568.00000000 |
| СТ 14 ст. 20 | 1885.00000000 |
| СП 14 ст. 09г2с | 769.00000000 |
| СП 14 ст. 20 | 769.00000000 |
| СТ 14 ст. 09г2с | 1885.00000000 |
| СТ 14 ст. 12х18н10т | 4530.00000000 |
| СПП 14 ст. 20 | 952.00000000 |
| СПП 14 ст. 09г2с | 952.00000000 |
| СПП 14 ст. 12х18н10т | 3404.00000000 |
| СН14 М20х1,5 ст. 20 | 614.00000000 |
| СН14 М20х1,5 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| СН14 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1794.00000000 |
| СН14 G1/2 ст. 20 | 614.00000000 |
| СН14 R1/2 ст. 20 | 614.00000000 |
| СН14 K1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| СПН14-М20х1,5 ст. 20 | 797.00000000 |
| СПН14-М20х1,5 ст. 09г2с | 797.00000000 |
| СПН14-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 2453.00000000 |
| СВ14 М20х1,5 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 М20х1,5 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СВ14 G1/2 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 G1/4 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 R1/2 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 R1/4 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 К1/2 ст. 20 | 595.00000000 |
| СВ14 К1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| СПВ14 М20х1,5 ст. 20 | 769.00000000 |
| СПВ14 М20х1,5 ст. 09г2с | 769.00000000 |
| СПВ14 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 2498.00000000 |
| СПВ14 R1/2 ст. 20 | 769.00000000 |
| СПВ14 R1/4 ст. 20 | 769.00000000 |
| СПВ14 K1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| СПВ14 G1/2 ст. 20 | 769.00000000 |
| СПВ14 G1/4 ст. 20 | 332.00000000 |
| Соединение тройниковое СШТ-10 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение тройниковое СШТ-10 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение тройниковое СШТ-14 ст. 20 | 1940.00000000 |
| Соединение тройниковое СШТ-14 ст. 09г2с | 1940.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-10 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-10 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-15 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-15 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-22 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-22 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-10 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-10 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-10 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-14 ст. 20 | 1172.00000000 |
| Соединение проходное СШП-14 ст. 09г2с | 1172.00000000 |
| Соединение проходное СШП-14 ст. 12х18н10т | 3459.00000000 |
| Соединение проходное СШП-22 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-22 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение проходное СШП-22 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-10 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-10 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-14 ст. 20 | 1172.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-14 ст. 09г2с | 1172.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-22 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-22 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М12х1,5 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М12х1,5 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М20х1,5 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М20х1,5 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-14-М20х1,5 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-14-М20х1,5 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-М20х1,5 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-М20х1,5 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-М20х1,5 ст. 20 | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-М20х1,5 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1702.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-М20х1,5 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-М20х1,5 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-G1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/4 ст. 20 | 294.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/2 ст. 20 | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/2 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-G1/2 ст. 12х18н10т | 1702.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-G1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-G1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-G1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/4 ст. 20 | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/4 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/4 ст. 12х18н10т | 1702.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/2 ст. 20 | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/2 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-К1/2 ст. 12х18н10т | 1702.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/4 ст. 12х18н10т | 1620.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/2 ст. 20 | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/2 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-14-R1/2 ст. 12х18н10т | 1702.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-К1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-К1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-К1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-R1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-R1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-22-R1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-10х15 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-10х15 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-10х15 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-15х19 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-15х19 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-15х19 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-22х27 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-22х27 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение приварное СШС-22х27 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение навертное СШН14-М20х1,5 ст. 20 | 495.00000000 |
| Соединение навертное СШН14-М20х1,5 ст. 09г2с | 495.00000000 |
| Соединение навертное СШН14-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1163.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх6П ст. 20 | 412.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх6П ст. 09г2с | 412.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх8П ст. 20 | 412.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх8П ст. 09г2с | 412.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх8П ст. 12х18н10т | 989.00000000 |
| Соединение тройниковое СМТ-8 ст. 20 | 952.00000000 |
| Соединение тройниковое СМТ-8 ст. 12х18н10т | 2297.00000000 |
| Соединение проходное СМ-8 ст. 20 | 321.00000000 |
| Соединение проходное СМ-8 ст. 09г2с | 180.00000000 |
| Соединение проходное СМ-8 ст. 12х18н10т | 842.00000000 |
| Соединение переборочное проходное СМП-8 ст. 20 | 412.00000000 |
| Соединение переборочное проходное СМП-8 ст. 09г2с | 412.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 М20х1,5 ст. 20 | 357.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1181.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 М20х1,5 ст. 09г2с | 357.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 G1/2 ст. 20 | 357.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 G1/2 ст. 09г2с | 357.00000000 |
| Соединение навертное СМН8 G1/2 ст. 12х18н10т | 1181.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М12х1,5 ст. 20 | 385.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М12х1,5 ст. 09г2с | 385.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М20х1,5 ст. 20 | 449.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М20х1,5 ст. 09г2с | 449.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 G1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 G1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/4 ст. 20 | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/4 ст. 09г2с | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 М20х1,5 ст. 20 | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 М20х1,5 ст. 09г2с | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/2 ст. 20 | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/2 ст. 09г2с | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/8 ст. 20 | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/8 ст. 12х18н10т | 705.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/8 ст. 09г2с | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/4 ст. 20 | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/4 ст. 09г2с | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/4 ст. 20 | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/4 ст. 09г2с | 284.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/2 ст. 20 | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/2 ст. 09г2с | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/2 ст. 20 | 321.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/2 ст. 09г2с | 321.00000000 |
| НСН14 G1/4 ст. 20 | 0.00000000 |
| НСН14 R1/2 ст. 12х18н10т | 1730.00000000 |
| НСВ14 G1/2-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1483.00000000 |
| СНП G1/2-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 2306.00000000 |
| СНП М20х1,5-G1/2 ст. 12х18н10т | 2306.00000000 |
| СПВ14 K1/2 ст. 20 | 0.00000000 |
| СП 14 ст. 12х18н10т | 2361.00000000 |
| СН14 G1/2 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| СН14 G1/2 ст. 12х18н10т | 1794.00000000 |
| СН14 R1/2 ст. 09г2с | 614.00000000 |
| СН14 R1/2 ст. 12х18н10т | 1794.00000000 |
| СН14 K1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| СН14 K1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| СВ14 G1/4 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 G1/4 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СВ14 G1/2 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 G1/2 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СВ14 R1/4 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 R1/4 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СВ14 R1/2 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 R1/2 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СВ14 К1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| СВ14 К1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| СВ14 К1/2 ст. 09г2с | 595.00000000 |
| СВ14 К1/2 ст. 12х18н10т | 1647.00000000 |
| СПВ14 G1/4 ст. 09г2с | 398.00000000 |
| СПВ14 G1/4 ст. 12х18н10т | 858.00000000 |
| СПВ14 G1/2 ст. 09г2с | 769.00000000 |
| СПВ14 G1/2 ст. 12х18н10т | 2498.00000000 |
| СПВ14 R1/4 ст. 09г2с | 769.00000000 |
| СПВ14 R1/4 ст. 12х18н10т | 2498.00000000 |
| СПВ14 R1/2 ст. 09г2с | 769.00000000 |
| СПВ14 R1/2 ст. 12х18н10т | 2498.00000000 |
| СПВ14 K1/4 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| СПВ14 K1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| СПВ14 K1/2 ст. 09г2с | 0.00000000 |
| СПВ14 K1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение тройниковое СШТ-10 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-15 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение с шаровым ниппелем и заглушкой СШЗ-22 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-10 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-14 ст. 12х18н10т | 3459.00000000 |
| Соединение проходное переборочное СШПП-22 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-10-М12х1,5 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СШПН-14-М20х1,5 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-К1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/4 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное СШВ-10-R1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение переборочное переходное 8Мх6П ст. 12х18н10т | 989.00000000 |
| Соединение тройниковое СМТ-8 ст. 09г2с | 952.00000000 |
| Соединение переборочное проходное СМП-8 ст. 12х18н10т | 1034.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М12х1,5 ст. 12х18н10т | 888.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 1446.00000000 |
| Соединение переборочное навертное СМПН8 G1/2 ст. 12х18н10т | 0.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/4 ст. 12х18н10т | 705.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 М20х1,5 ст. 12х18н10т | 980.00000000 |
| Соединение ввертное с цилиндрической резьбой СМВ8 G1/2 ст. 12х18н10т | 980.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/4 ст. 12х18н10т | 705.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 К1/2 ст. 12х18н10т | 980.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/4 ст. 12х18н10т | 705.00000000 |
| Соединение ввертное с конической резьбой СМВ8 R1/2 ст. 12х18н10т | 980.00000000 |
| НСТ14 ст. 12х18н10т | 4530.00000000 |
| СВ10 G1/2 ст. 09г2с | 308.00000000 |
| СВ10 М20х1,5 ст. 09г2с | 308.00000000 |
| СВ8 G1/4 ст. 20 | 461.00000000 |
| Соединение тройниковое переборочное СМТП8 ст. 20 | 1025.00000000 |
| Гайка соединительная приварная СГП-15 | 590.00000000 |
| Гайка соединительная приварная СГП-20 | 0.00000000 |
| Гайка соединительная приварная СГП-25 | 0.00000000 |
| Гайка соединительная навертная СГН-8 | 0.00000000 |
| Гайка соединительная навертная СГН-15 | 0.00000000 |
| Гайка соединительная навертная СГН-20 | 0.00000000 |
| Гайка соединительная навертная СГН-25 | 0.00000000 |
| Соединения шланговые СШ.Г1 | |
| Соединения шланговые СШ.Г.2 | |
| Соединение 2-8-G1/4 ГОСТ 24488-80 ст.12х18н10т | 0.00000000 |
